Votre guide des tailles
SOUTIENS-GORGE
Choisir la bonne taille de soutien-gorge est important pour être bien maintenue et se sentir bien.
Il faut tenir compte de 2 mesures: le tour de buste,qui se mesure sous la poitrine,et le tour de poitrine qui lui se mesure à la pointe des seins.
LES TAILLES DE BONNETS
Taille FR | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | Bonnet I | Bonnet J | Bonnet K | Bonnet L | Bonnet M | Bonnet N | Bonnet O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
100 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
105 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
110 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
115 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
120 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
CULOTTES
Pour choisir votre taille de culotte,mesurer votre tour de bassin à l’endroit le plus fort et votre tour de taille.
LES TAILLES DE CULOTTES
Tour de taille (en cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin (en cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116 à 120 | 120 à 124 | 124 à 128 | 128 à 132 |
Taille FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Taille EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille UK/US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |